本格的なヘルプデスクとコール センターに最高のサポート ソリューションをもたらすイノベーションに基づいています。
リモート サポート | ||
---|---|---|
Rescue | Rescue + Mobile | |
20 秒で接続 | ||
複数セッション処理 | ||
インスタント チャット | ||
Rescue デスクトップ アプリケーション | ||
使いやすいユーザー アプリ | ||
Web ベースの技術コンソール (IE のみ) | ||
Rescue Lens インタラクティブ動画 | ||
ビデオ サポートのオーディオ/VoIP | ||
コミュニケーション ツール | ||
統合コンテンツ ポータル | ||
サポート セッションの履歴 | ||
ドラッグ アンド ドロップ操作によるファイル転送 | ||
再起動と再接続 (PC/Mac) | ||
リモート診断 | ||
狭帯域幅のユーザーのサポート | ||
無人アクセス (PC/Mac) | ||
マルチプラットフォーム対応のリモート制御 | ||
接続の状態変化の通知 | ||
Calling Card | ||
LAN 接続 | ||
複数モニタの切り替え | ||
技術者の画面の共有 |
モバイル対応 | ||
---|---|---|
Rescue | Rescue + Mobile | |
モバイル SDK | ||
ビデオ サポートのオーディオ/VoIP | ||
SMS 接続方法 | ||
モバイル デバイスの設定 | ||
人気のスマートフォンとタブレットのサポート |
カスタマイズ性 | ||
---|---|---|
Rescue | Rescue + Mobile | |
ユーザー向けアンケート | ||
ヘルプデスク ソフトウェアの連携 | ||
カスタマイズしたインスタント チャット | ||
カスタム チャット ウィンドウ | ||
独自のサポート チャネルの設置 | ||
予想待ち時間 | ||
暗証番号入力の Web ページの統合 | ||
Calling Card のデスクトップ アイコン |
担当者の生産性 | ||
---|---|---|
Rescue | Rescue + Mobile | |
セッションの転送 | ||
ドラッグ アンド ドロップ操作によるファイル転送 | ||
システム情報 | ||
スクリプト | ||
内部技術者の共同作業 | ||
外部技術者の共同作業 |
管理 | ||
---|---|---|
Rescue | Rescue + Mobile | |
サポート セッションの履歴 | ||
サポート セッションの記録 | ||
技術者および顧客満足度に関するレポート | ||
技術者の監視 | ||
ユーザー向けアンケート | ||
技術者と管理者の統率 | ||
管理センター | ||
スクリプトの一元化 | ||
管理者としてログイン | ||
サポート チャネルの事前定義 | ||
技術者の画面の共有 | ||
「勤務時間」のスケジューリング |
セキュリティ | ||
---|---|---|
Rescue | Rescue + Mobile | |
監視とログのレポート | ||
認証と承認の制御 | ||
データの機密性 | ||
AES 256 ビット暗号化使用の TLS 1.1 トランスポート セキュリティを採用したリモート接続 | ||
セキュア クラウド ホスティング | ||
2 段階検証 |
連携/API/SDK | ||
---|---|---|
Rescue | Rescue + Mobile | |
Agiloft との連携 | ||
Autotask との連携 | ||
BoldChat との連携 | ||
ConnectWise との連携 | ||
Freshdesk との連携 | ||
Freshservice との連携 | ||
HappyFox との連携 | ||
Salesforce との連携 | ||
ServiceNow との連携 | ||
Zendesk との連携 | ||
管理 API | ||
コール センター アプリケーション API | ||
ログイン API | ||
レポート API | ||
モバイル SDK |